Welcome! | Log In
ORCHID SERVER
2846035's Information

Error: Please log in to generate horse images.

2846035


Age: 7 yrs
Height: 16.1
Bone: Medium (2.02)
Era:3
Id Number: 2846035
Birthday: Sep. 06, 2018
Foals This Year: 0
Owned by: KenworthFarms
Bred by: KenworthFarms
Gender: Stallion
Fantasy Restrictions
Breed: Semilusian Warmblood
Characteristic: National Medium
Color: Thunderstruck Palomino Splash Rabicano
Location: KenworthFarms : 78
Level: Grand Prix
Grade: Regional
Training: Trained For Week
Earnings this year: 0 hb's
Points this year: 0.0
Total earnings: 5348 hb's
Total points: 963
Daily Payout: 103 hb's
Current Lifetime Payout: 33372 hb's
Testing Score: B papered
Performance Test Grade: 10.50 Silver Circuit
Consistency: Consistent

Breeder Club Registries

You should enter this horse in some clubs.
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.

Click here to join!

Genetic Testing Results

Phenotype: Thunderstruck Palomino Splash Rabicano


Pigment Modifiers

  • Black: e/e  
  • Bay(Agouti): A/A  
  • Cream: Cr/-  
  • Mushroom: -/-  
  • Dun: -/-  
  • Gray: -/-  
  • Silver: -/-  
  • Champagne: -/-  
  • Tiger Eye: -/-  
  • HMGA2 Height Regulator: -/-  
  • Agouti Promoter: -/-  
  • Dun Factor Promoter: -/-  
  • Gray Reduction: -/-  
  • Dense Pheomelanin: -/-  
  • Sooty: Sty/Sty  
  • Flaxen: -/-  
  • Pangare: P/p  
  • Pigment Density Regulator: -/-  
  • Satin: -/-  
  • Chocolate: -/-  
  • Progressive Darkening: -/-  
  • Platinum: -/-  
  • Chinchilla: -/-  
  • Axiom: -/-  
  • Rainbow Riot: TNDR/-  
  • Rainbow Riot 2: -/-  

White Markings

  • KIT Complex: -/-  
  • Splash: SW1/-  
  • Splash 2: -/-  
  • Leopard Complex: -/-  
  • LP Blanket Size: -/-  
  • Frame: -/-  
  • HPS5 White Factor: WF1/WF3  
  • Harlequin: -/-  
  • Snowflake Varnish: -/-  
  • Varnish Regulator 2: -/-  
  • Appaloosa Spot Regulator: -/-  
  • Rabicano: RB/-  
  • Gulastra Plume: -/-  
  • Kit Promoter: -/-  
  • Tobiano Modifier: -/-  
  • Ice: -/-  
  • Phantom: -/-  

  • Seed: 362038

Purple Genes require a gene license to purchase, Orange Genes can only be purchased privately or via the auction. Glowing Genes are fantasy genes. Chimerism is not normally inheritable.

Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.


URL only, for Discord and most other places.
Pedigree of 2846035

Sired by: 1WRSTS B104c suSp ACDC and Out of: 2023670 exp
View Pedigree Report

Horse Color:Thunderstruck Silver Buckskin Splash Rabicano
1WRSTS B104c suSp ACDC B
  Thunderstruck Silver Buckskin Splash Rabicano Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood
Horse Color:Buckskin
2023670 exp
  Buckskin Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

Show Results for 2846035
Class NameDateLevel/GradePlacingScore
Show ClassOct 22, 2026 02:17 PM W:438R14 o/o 14280
Show ClassOct 19, 2026 12:17 PM W:438R12 o/o 14282
Show ClassOct 15, 2026 01:17 PM W:428R13 o/o 14281
Show ClassOct 12, 2026 11:40 AM W:428R12 o/o 14281
Show ClassOct 8, 2026 04:17 PM W:418R12 o/o 14280
Show ClassOct 5, 2026 01:17 PM W:418R14 o/o 14280
Show ClassOct 1, 2026 03:17 PM W:408R12 o/o 14280
Show ClassSep 28, 2026 09:17 AM W:408R13 o/o 14279
Show ClassSep 24, 2026 12:40 PM W:398R14 o/o 14280
Show ClassSep 21, 2026 11:40 AM W:398R12 o/o 14280
Show ClassSep 17, 2026 01:17 PM W:388L1 o/o 12281
Show ClassSep 14, 2026 12:17 PM W:388L3 o/o 12279
Show ClassSep 10, 2026 04:40 PM W:378L6 o/o 12278
Show ClassSep 7, 2026 11:40 AM W:378L3 o/o 12278
Show ClassSep 3, 2026 01:40 PM W:368L4 o/o 12278
Show ClassAug 31, 2026 12:17 PM W:368L1 o/o 12280
Show ClassAug 27, 2026 01:40 PM W:358L1 o/o 12280
Show ClassAug 24, 2026 11:40 AM W:358L3 o/o 12278
Show ClassAug 20, 2026 02:17 PM W:348L2 o/o 12278
Show ClassAug 17, 2026 04:17 PM W:348L1 o/o 12280
Show ClassAug 13, 2026 02:40 PM W:338L2 o/o 12279
Show ClassAug 10, 2026 11:40 AM W:338L2 o/o 12279
Show ClassAug 6, 2026 02:17 PM W:328L2 o/o 12277
Show ClassAug 3, 2026 02:17 PM W:328L4 o/o 12277
Show ClassJul 30, 2026 01:17 PM W:318L3 o/o 12278
Show ClassJul 27, 2026 12:17 PM W:318L2 o/o 12278
Show ClassJul 23, 2026 04:17 PM W:308L8 o/o 12276
Show ClassJul 20, 2026 12:17 PM W:308L2 o/o 12278
Show ClassJul 16, 2026 01:40 PM W:298L3 o/o 12276
Show ClassJul 13, 2026 11:40 AM W:298L3 o/o 12277
Show ClassJul 9, 2026 02:17 PM W:288L6 o/o 12275
Show ClassJul 6, 2026 12:17 PM W:288L2 o/o 12277
Show ClassJul 2, 2026 10:17 AM W:278L5 o/o 12277
Show ClassJun 29, 2026 11:40 AM W:278L5 o/o 12276
Show ClassJun 25, 2026 01:17 PM W:268L4 o/o 12276
Show ClassJun 22, 2026 01:17 PM W:268L7 o/o 12275
Show ClassJun 18, 2026 01:17 PM W:258L10 o/o 12274
Show ClassJun 15, 2026 09:40 AM W:258L8 o/o 12275
Show ClassJun 11, 2026 02:17 PM W:248L5 o/o 12275
Show ClassJun 8, 2026 11:40 AM W:248L7 o/o 12274
Show ClassJun 4, 2026 01:17 PM W:238L7 o/o 12275
Show ClassJun 1, 2026 12:17 PM W:238L11 o/o 12273
Show ClassMay 28, 2026 02:40 PM W:228L7 o/o 12273
Show ClassMay 25, 2026 10:40 AM W:228L8 o/o 12274
Show ClassMay 21, 2026 02:17 PM W:218L11 o/o 12274
Show ClassMay 18, 2026 11:40 AM W:218L11 o/o 12272
Show ClassMay 14, 2026 09:17 AM W:208L9 o/o 12273
Show ClassMay 11, 2026 12:17 PM W:208L5 o/o 12273
Show ClassMay 7, 2026 10:17 AM W:198L9 o/o 12273
Show ClassMay 4, 2026 11:40 AM W:198L8 o/o 12272
Show ClassApr 30, 2026 02:17 PM W:188L9 o/o 12272
Show ClassApr 27, 2026 12:40 PM W:188L9 o/o 12272
Show ClassApr 23, 2026 01:17 PM W:178L11 o/o 12271
Show ClassApr 20, 2026 12:17 PM W:178L9 o/o 12271
Show ClassApr 16, 2026 02:17 PM W:168L11 o/o 12271
Show ClassApr 13, 2026 12:17 PM W:168L10 o/o 12273
Show ClassApr 9, 2026 02:17 PM W:158L11 o/o 12271
Show ClassApr 6, 2026 11:40 AM W:158L10 o/o 12272
Show ClassApr 2, 2026 01:17 PM W:148L10 o/o 12272
Show ClassMar 30, 2026 02:17 PM W:148L12 o/o 12271
Show ClassMar 26, 2026 01:17 PM W:138L12 o/o 12269
Show ClassMar 23, 2026 11:40 AM W:138L12 o/o 12269
Show ClassMar 19, 2026 01:17 PM W:128L11 o/o 12269
Show ClassMar 16, 2026 01:40 PM W:128L12 o/o 12269
Show ClassMar 12, 2026 04:17 PM W:117W2 o/o 17269
Show ClassMar 9, 2026 11:40 AM W:117W3 o/o 17270
Show ClassMar 5, 2026 03:40 PM W:107W3 o/o 17269
Show ClassMar 2, 2026 12:17 PM W:107W4 o/o 17268
Show ClassFeb 26, 2026 01:40 PM W:097W1 o/o 17270
Show ClassFeb 23, 2026 12:17 PM W:097W3 o/o 17269
Show ClassFeb 19, 2026 01:17 PM W:087W5 o/o 17268
Show ClassFeb 16, 2026 11:40 AM W:087W1 o/o 17269
Show ClassFeb 12, 2026 12:40 PM W:077W5 o/o 17267
Show ClassFeb 9, 2026 09:17 AM W:077W4 o/o 17269
Show ClassFeb 5, 2026 09:40 AM W:067W5 o/o 17267
Show ClassFeb 2, 2026 12:17 PM W:067W6 o/o 17267
Show ClassJan 29, 2026 02:17 PM W:057W7 o/o 17267
Show ClassJan 26, 2026 11:40 AM W:057W6 o/o 17267
Show ClassJan 22, 2026 12:40 PM W:047W3 o/o 17268
Show ClassJan 19, 2026 12:17 PM W:047W6 o/o 17267
Show ClassJan 15, 2026 03:17 PM W:037W6 o/o 17267
Show ClassJan 12, 2026 12:17 PM W:037W8 o/o 17267
Show ClassJan 8, 2026 01:17 PM W:027W7 o/o 17267
Show ClassJan 5, 2026 11:40 AM W:027W6 o/o 17266
Show ClassJan 1, 2026 01:17 PM W:017W4 o/o 17267
Show ClassDec 29, 2025 12:17 PM W:017W8 o/o 17267
Show ClassDec 25, 2025 04:17 PM W:527N7 o/o 15258
Show ClassDec 22, 2025 11:40 AM W:527N7 o/o 15257
Show ClassDec 18, 2025 02:17 PM W:517N15 o/o 15247
Show ClassDec 15, 2025 11:40 AM W:517N15 o/o 15248
Show ClassDec 11, 2025 11:17 AM W:507R6 o/o 12238
Show ClassDec 8, 2025 02:40 PM W:507R8 o/o 12238
Show ClassDec 4, 2025 02:17 PM W:497R12 o/o 12230
Show ClassDec 1, 2025 12:17 PM W:497R12 o/o 12229
Show ClassNov 27, 2025 12:40 PM W:487L9 o/o 10222
Show ClassNov 24, 2025 12:17 PM W:487L10 o/o 10221
Show ClassAug 29, 2022 03:40 AM W:356N2 o/o 14205
Show ClassAug 25, 2022 09:40 AM W:346N8 o/o 14196
Show ClassAug 22, 2022 04:17 AM W:346N8 o/o 14194
Show ClassAug 18, 2022 07:17 AM W:336R6 o/o 11186
Show ClassFeb 14, 2019 06:17 AM W:076L4 o/o 9176
Show ClassFeb 11, 2019 06:17 AM W:076L5 o/o 9177
Show ClassFeb 7, 2019 05:40 AM W:065W4 o/o 14169
Show ClassFeb 4, 2019 05:17 AM W:065W6 o/o 14167
Show ClassJan 31, 2019 07:17 AM W:055N5 o/o 12158
Show ClassJan 28, 2019 06:17 AM W:055N1 o/o 12160
Show ClassJan 24, 2019 06:17 AM W:045N12 o/o 12150
Show ClassJan 21, 2019 05:40 AM W:045N11 o/o 12151
Show ClassJan 17, 2019 06:17 AM W:035R7 o/o 10143
Show ClassJan 14, 2019 05:17 AM W:035R10 o/o 10141
Show ClassJan 10, 2019 07:17 AM W:025L7 o/o 8133
Show ClassJan 7, 2019 07:17 AM W:025L8 o/o 8132
Show ClassJan 3, 2019 09:40 AM W:014W5 o/o 12123
Show ClassDec 31, 2018 08:17 AM W:014W9 o/o 12125
Show ClassDec 27, 2018 06:17 AM W:524N6 o/o 10116
Show ClassDec 24, 2018 08:17 AM W:524N7 o/o 10115
Show ClassDec 20, 2018 08:17 AM W:514R4 o/o 8106
Show ClassDec 17, 2018 05:17 AM W:514R5 o/o 8105
Show ClassDec 13, 2018 11:40 AM W:504L4 o/o 696
Show ClassDec 10, 2018 05:17 AM W:504L2 o/o 697
Show ClassDec 6, 2018 10:40 AM W:493W1 o/o 990
Show ClassDec 3, 2018 08:17 AM W:493W4 o/o 988
Show ClassNov 29, 2018 06:17 AM W:483N1 o/o 881
Show ClassNov 26, 2018 07:40 AM W:483N3 o/o 880
Records For 2846035
No records yet.
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
Getting Gametes...


Getting Gametes...

View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Getting Embryos...


Getting Embryos...

View all my Owned Genetic Material.

Tack showing on this horse

Long and Luscious: Full Tail
Long and Luscious: Full Mane
Full Set of Shoes 2F2F2F2F2F2F 2F2F2F
Shoe Clips B5B5C4B5B5C4 B5B5C4
Gloss Hoof Polish B2EBF2B2EBF2
Luster Dust I: Lightning FFFFFFFFFFFF FFFFFF
KD So Shiny Spray (P) E8F9FF2F2F2F E8F9FF
Starry Sky: Neptune Dreams FFFFFFFFFFFF FFFFFF
Loading…