Welcome! | Log In
ORCHID SERVER
II Silver Moon mu's Information

Error: Please log in to generate horse images.

II Silver Moon mu


Age: 6 yrs
Waiting to Age Up
Height: 16.3
Bone: Heavy (2.71)
Era:4
Id Number: 2821629
Birthday: Sep. 04, 2018
Foals This Year: 0
Owned by: LairRua
Bred by: BrightStarFarms
Gender: Mare Breed: Brightstar Draft
Characteristic: National Heavy
Color: Bay Leopard
Location: LairRua : Mushroom
Level: Grand Prix
Grade: Regional
Training: Trained For Week
Earnings this year: 4683 hb's
Points this year: 883.0
Total earnings: 5194 hb's
Total points: 967
Daily Payout: 104 hb's
Current Lifetime Payout: 34736 hb's
Testing Score: Red papered
Performance Test Grade: 10.20 Silver Circuit
Consistency: Inconsistent

Breeder Club Registries

You should enter this horse in some clubs.
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.

Click here to join!

Genetic Testing Results

Phenotype: Bay Leopard


Pigment Modifiers

  • Black: E/e  
  • Bay(Agouti): A/a  
  • Cream: -/-  
  • Mushroom: mu/-  
  • Dun: -/-  
  • Gray: -/-  
  • Silver: -/-  
  • Champagne: -/-  
  • Tiger Eye: -/-  
  • HMGA2 Height Regulator: -/-  
  • Agouti Promoter: -/-  
  • Dun Factor Promoter: -/-  
  • Gray Reduction: -/-  
  • Dense Pheomelanin: -/-  
  • Sooty: Sty/-  
  • Flaxen: -/-  
  • Pangare: P/p  
  • Pigment Density Regulator: -/-  
  • Satin: -/-  
  • Chocolate: -/-  
  • Progressive Darkening: -/-  
  • Platinum: -/-  
  • Chinchilla: -/-  
  • Axiom: -/-  
  • Rainbow Riot: -/-  
  • Rainbow Riot 2: -/-  

White Markings

  • KIT Complex: -/-  
  • Splash: -/-  
  • Splash 2: -/-  
  • Leopard Complex: -/LP  
  • LP Blanket Size: PATN1/PATN1  
  • Frame: -/-  
  • HPS5 White Factor: WF2/-  
  • Harlequin: -/-  
  • Snowflake Varnish: -/-  
  • Varnish Regulator 2: -/-  
  • Appaloosa Spot Regulator: -/-  
  • Rabicano: -/-  
  • Gulastra Plume: -/-  
  • Kit Promoter: -/-  
  • Tobiano Modifier: -/-  
  • Ice: -/-  
  • Phantom: -/-  

  • Seed: 762611

Purple Genes require a gene license to purchase, Orange Genes can only be purchased privately or via the auction. Glowing Genes are fantasy genes. Chimerism is not normally inheritable.

Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.


URL only (for Facebook)
Pedigree of II Silver Moon mu

Sired by: BSF Shoot for the Moon and Out of: Silver Fire BaW20P1ExPer
View Extended Pedigree

Horse Color:Bay Near Leopard
BSF Shoot for the Moon B
  Bay Near Leopard Draft

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood
Horse Color:Bay Near Leopard
Silver Fire BaW20P1ExPer
  Bay Near Leopard Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

Show Results for II Silver Moon mu
Class NameDateLevel/GradePlacingScore
Show ClassOct 23, 2026 02:40 PM W:438R14 o/o 14278
Show ClassOct 21, 2026 03:17 PM W:438R11 o/o 14281
Show ClassOct 16, 2026 04:17 PM W:428R14 o/o 14278
Show ClassOct 14, 2026 03:40 PM W:428R14 o/o 14281
Show ClassOct 9, 2026 03:40 PM W:418R14 o/o 14282
Show ClassOct 7, 2026 04:40 PM W:418R14 o/o 14280
Show ClassOct 2, 2026 03:17 PM W:408L1 o/o 12282
Show ClassSep 30, 2026 03:17 PM W:408L2 o/o 12279
Show ClassSep 25, 2026 03:17 PM W:398L2 o/o 12281
Show ClassSep 23, 2026 03:17 PM W:398L2 o/o 12280
Show ClassSep 18, 2026 04:17 PM W:388L2 o/o 12277
Show ClassSep 16, 2026 03:40 PM W:388L5 o/o 12278
Show ClassSep 11, 2026 03:17 PM W:378L1 o/o 12280
Show ClassSep 9, 2026 03:40 PM W:378L3 o/o 12278
Show ClassSep 4, 2026 03:17 PM W:368L5 o/o 12276
Show ClassSep 2, 2026 04:17 PM W:368L9 o/o 12276
Show ClassAug 28, 2026 03:40 PM W:358L4 o/o 12277
Show ClassAug 26, 2026 03:17 PM W:358L7 o/o 12276
Show ClassAug 21, 2026 04:17 PM W:348L5 o/o 12278
Show ClassAug 19, 2026 03:40 PM W:348L2 o/o 12279
Show ClassAug 14, 2026 03:17 PM W:338L5 o/o 12279
Show ClassAug 12, 2026 03:17 PM W:338L5 o/o 12278
Show ClassAug 7, 2026 03:17 PM W:328L4 o/o 12277
Show ClassAug 5, 2026 03:40 PM W:328L5 o/o 12278
Show ClassJul 31, 2026 04:17 PM W:318L3 o/o 12278
Show ClassJul 29, 2026 04:40 PM W:318L4 o/o 12276
Show ClassJul 24, 2026 03:40 PM W:308L5 o/o 12277
Show ClassJul 22, 2026 03:40 PM W:308L7 o/o 12274
Show ClassJul 17, 2026 03:17 PM W:298L6 o/o 12277
Show ClassJul 15, 2026 04:17 PM W:298L6 o/o 12276
Show ClassJul 10, 2026 03:40 PM W:288L10 o/o 12273
Show ClassJul 8, 2026 04:17 PM W:288L5 o/o 12275
Show ClassJul 3, 2026 03:40 PM W:278L4 o/o 12276
Show ClassJul 1, 2026 03:40 PM W:278L9 o/o 12274
Show ClassJun 26, 2026 03:17 PM W:268L9 o/o 12273
Show ClassJun 24, 2026 04:17 PM W:268L9 o/o 12273
Show ClassJun 19, 2026 04:17 PM W:258L4 o/o 12275
Show ClassJun 17, 2026 03:40 PM W:258L10 o/o 12272
Show ClassJun 12, 2026 04:17 PM W:248L9 o/o 12274
Show ClassJun 10, 2026 03:17 PM W:248L10 o/o 12273
Show ClassJun 5, 2026 03:17 PM W:238L4 o/o 12274
Show ClassJun 3, 2026 04:17 PM W:238L8 o/o 12275
Show ClassMay 29, 2026 03:17 PM W:228L11 o/o 12272
Show ClassMay 27, 2026 03:40 PM W:228L11 o/o 12271
Show ClassMay 22, 2026 03:17 PM W:218L9 o/o 12272
Show ClassMay 20, 2026 02:40 PM W:218L10 o/o 12272
Show ClassMay 15, 2026 03:17 PM W:208L10 o/o 12272
Show ClassMay 13, 2026 03:17 PM W:208L12 o/o 12270
Show ClassMay 6, 2026 03:17 PM W:198L10 o/o 12272
Show ClassMay 1, 2026 04:17 PM W:188L7 o/o 12273
Show ClassApr 29, 2026 03:17 PM W:188L7 o/o 12274
Show ClassApr 24, 2026 03:17 PM W:178L12 o/o 12270
Show ClassApr 22, 2026 04:17 PM W:178L7 o/o 12272
Show ClassApr 17, 2026 03:17 PM W:168L11 o/o 12270
Show ClassApr 15, 2026 03:17 PM W:168L12 o/o 12269
Show ClassApr 10, 2026 03:17 PM W:158L12 o/o 12269
Show ClassApr 8, 2026 03:17 PM W:158L12 o/o 12269
Show ClassApr 3, 2026 03:17 PM W:147W7 o/o 17268
Show ClassApr 1, 2026 03:40 PM W:147W4 o/o 17268
Show ClassMar 27, 2026 03:40 PM W:137W1 o/o 17270
Show ClassMar 25, 2026 04:17 PM W:137W1 o/o 17271
Show ClassMar 20, 2026 03:17 PM W:127W8 o/o 17268
Show ClassMar 18, 2026 03:40 PM W:127W1 o/o 17271
Show ClassMar 13, 2026 04:17 PM W:117W1 o/o 17271
Show ClassMar 11, 2026 03:40 PM W:117W4 o/o 17269
Show ClassMar 6, 2026 04:40 PM W:107W4 o/o 17268
Show ClassMar 4, 2026 03:40 PM W:107W6 o/o 17267
Show ClassFeb 27, 2026 03:17 PM W:097W8 o/o 17267
Show ClassFeb 25, 2026 03:17 PM W:097W2 o/o 17270
Show ClassFeb 20, 2026 03:40 PM W:087W3 o/o 17270
Show ClassFeb 18, 2026 03:40 PM W:087W2 o/o 17270
Show ClassFeb 13, 2026 03:17 PM W:077W3 o/o 17269
Show ClassFeb 11, 2026 04:17 PM W:077W10 o/o 17265
Show ClassFeb 6, 2026 03:17 PM W:067W3 o/o 17268
Show ClassFeb 4, 2026 03:40 PM W:067W6 o/o 17267
Show ClassJan 30, 2026 03:17 PM W:057W7 o/o 17268
Show ClassJan 28, 2026 03:40 PM W:057W8 o/o 17265
Show ClassJan 23, 2026 03:17 PM W:047W4 o/o 17267
Show ClassJan 21, 2026 03:17 PM W:047W15 o/o 17264
Show ClassJan 16, 2026 03:17 PM W:037W2 o/o 17268
Show ClassJan 14, 2026 04:40 PM W:037W5 o/o 17266
Show ClassJan 9, 2026 03:17 PM W:027N5 o/o 15259
Show ClassJan 7, 2026 03:17 PM W:027N4 o/o 15259
Show ClassJan 2, 2026 03:17 PM W:017N14 o/o 15249
Show ClassDec 31, 2025 04:40 PM W:017N14 o/o 15250
Show ClassDec 26, 2025 03:40 PM W:527R9 o/o 12238
Show ClassDec 24, 2025 04:17 PM W:527R9 o/o 12238
Show ClassDec 19, 2025 03:17 PM W:517R12 o/o 12229
Show ClassDec 17, 2025 03:17 PM W:517R12 o/o 12231
Show ClassDec 12, 2025 03:17 PM W:507L9 o/o 10223
Show ClassDec 10, 2025 04:40 PM W:507L10 o/o 10219
Show ClassDec 5, 2025 03:17 PM W:496W7 o/o 16212
Show ClassDec 3, 2025 04:17 PM W:496W7 o/o 16213
Show ClassNov 28, 2025 04:17 PM W:486N1 o/o 14206
Show ClassNov 26, 2025 04:17 PM W:486N1 o/o 14205
Show ClassNov 21, 2025 06:40 PM W:476R8 o/o 11194
Show ClassFeb 14, 2019 02:40 PM W:076L4 o/o 9178
Show ClassFeb 11, 2019 05:40 PM W:076L4 o/o 9176
Show ClassFeb 4, 2019 12:40 PM W:065W6 o/o 14166
Show ClassFeb 4, 2019 12:17 PM W:065W4 o/o 14169
Show ClassJan 27, 2019 04:40 PM W:045N5 o/o 12157
Show ClassJan 27, 2019 12:40 PM W:045N5 o/o 12159
Show ClassJan 20, 2019 08:17 PM W:035N12 o/o 12150
Show ClassJan 20, 2019 05:17 PM W:035N10 o/o 12153
Show ClassJan 13, 2019 01:40 PM W:025R6 o/o 10143
Show ClassJan 13, 2019 10:17 AM W:025L7 o/o 8132
Show ClassJan 8, 2019 08:17 PM W:025L6 o/o 8133
Show ClassJan 8, 2019 06:17 PM W:025L7 o/o 8131
Show ClassDec 10, 2018 12:40 PM W:504L2 o/o 699
Show ClassDec 10, 2018 09:17 AM W:504L1 o/o 699
Show ClassDec 2, 2018 03:17 PM W:483N1 o/o 888
Show ClassDec 2, 2018 01:17 PM W:483N1 o/o 891
Show ClassNov 25, 2018 11:17 AM W:473N6 o/o 872
Show ClassNov 25, 2018 09:17 AM W:473N8 o/o 870
The Begorra SpectacleNov 19, 2018 02:40 PM W:473N7 o/o 872
Show ClassNov 19, 2018 01:40 PM W:473N8 o/o 871
Show ClassNov 12, 2018 06:17 PM W:463R5 o/o 664
The Sternforemost ExtravaganzaNov 12, 2018 11:17 AM W:463R5 o/o 662
Show ClassNov 5, 2018 12:40 PM W:453L3 o/o 554
Show ClassNov 5, 2018 10:17 AM W:453L3 o/o 555
The Transparent HooplaOct 28, 2018 05:40 PM W:432W4 o/o 643
Show ClassOct 28, 2018 11:17 AM W:432N1 o/o 537
Show ClassOct 21, 2018 09:17 PM W:422N4 o/o 533
Show ClassOct 21, 2018 11:17 AM W:422R1 o/o 429
Damages For II Silver Moon mu
No history of damage. Yet...
Sales records for II Silver Moon mu
Last owned by BrightStarFarms

BrightStarFarms sold to LairRua for 4000 hb's on Sep. 09, 2018.
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
Getting Gametes...


Getting Gametes...

View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Getting Embryos...


Getting Embryos...

View all my Owned Genetic Material.

Tack showing on this horse

Natural Fluffy Tail
Long and Luscious: Full Mane
BigFloof: No Socks 2F2F2F2F2F2F 2F2F2F
Plain Stable Halter 402622B69F5A
Loading…