Welcome! | Log In
ORCHID SERVER
2352080's Information

Error: Please log in to generate horse images.

2352080


Age: 10 yrs
Height: 16.1
Bone: Medium (2.00)
Era:4
Id Number: 2352080
Birthday: Jun. 21, 2018
Foals This Year: 0
Owned by: hiddenvfarm
Bred by: hiddenvfarm
Gender: Gelding
Fantasy Restrictions
Breed: Pikeno Warmblood
Characteristic: National Medium
Color: Unknown
Location: hiddenvfarm : altered show
Level: GP Elite
Grade: National
Training: Trained For Week
Earnings this year: 0 hb's
Points this year: 0.0
Total earnings: 5026 hb's
Total points: 1231.5
Daily Payout: 132 hb's
Current Lifetime Payout: 31152 hb's
Testing Score: B papered
Performance Test Grade: 11.00 Silver Circuit
Consistency: Consistent

Breeder Club Registries

You should enter this horse in some clubs.
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.

Click here to join!

Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.


URL only (for Facebook)
Pedigree of 2352080

Sired by: KC G2 kp Gino and Out of: 752056 3g ax lp
View Extended Pedigree

Horse Color:Silver Grullo Roan
KC G2 kp Gino B
  Silver Grullo Roan Warmblood
Horse Color:Silver Blue Roan
AHH 1G Indigo Quarry ZK C
  Silver Blue Roan Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood
Horse Color:Silver Grullo
AHH 1G SlvrGrullo 1472499 Yellow
  Silver Grullo Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood

*Foundation Horse Showable Only
  Black Warmblood
Horse Color:ERROR: UNKNOWN ANOMALY
752056 3g ax lp Blue
  ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood
Horse Color:ERROR: UNKNOWN ANOMALY
HV 2g Major Key aX B
  ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood
Horse Color:ERROR: UNKNOWN ANOMALY
Gn Axiom Stud 1 C
  ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood
Horse Color:ERROR: UNKNOWN ANOMALY Brindle
Ursa Major aX Yellow
  ERROR: UNKNOWN ANOMALY Brindle Riding Horse
Horse Color:ERROR: UNKNOWN ANOMALY
583478 ax 2g Red
  ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood
Horse Color:ERROR: UNKNOWN ANOMALY
HV AX Kc Double Dip 0 C
  ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood
Horse Color:Chocolate Palomino
HV RS Buckeye 0 Yellow
  Chocolate Palomino Warmblood

Show Results for 2352080
Class NameDateLevel/GradePlacingScore
Show ClassOct 23, 2026 03:40 AM W:439N9 o/o 16326
Show ClassOct 21, 2026 05:17 AM W:439N15 o/o 16326
Show ClassOct 16, 2026 03:17 AM W:429N13 o/o 16326
Show ClassOct 14, 2026 05:17 AM W:429N14 o/o 16326
Show ClassOct 9, 2026 04:17 AM W:419N14 o/o 16326
Show ClassOct 7, 2026 05:17 AM W:419N12 o/o 16326
Show ClassOct 2, 2026 03:40 AM W:409N15 o/o 16325
Show ClassSep 30, 2026 04:40 AM W:409N16 o/o 16325
Show ClassSep 25, 2026 03:40 AM W:399R1 o/o 14325
Show ClassSep 23, 2026 05:40 AM W:399R3 o/o 14325
Show ClassSep 18, 2026 03:40 AM W:389R7 o/o 14324
Show ClassSep 16, 2026 05:17 AM W:389R5 o/o 14324
Show ClassSep 11, 2026 04:30 AM W:379R2 o/o 14324
Show ClassSep 9, 2026 04:40 AM W:379R1 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 4, 2026 04:17 AM W:369R3 o/o 14324
Show ClassSep 2, 2026 05:17 AM W:369R1 o/o 14324
Show ClassAug 28, 2026 05:17 AM W:359R3 o/o 14323
Show ClassAug 26, 2026 04:40 AM W:359R3 o/o 14323
Show ClassAug 21, 2026 03:40 AM W:349R7 o/o 14323
Show ClassAug 19, 2026 05:40 AM W:349R3 o/o 14323
Show ClassAug 14, 2026 04:17 AM W:339R5 o/o 14323
Show ClassAug 12, 2026 05:17 AM W:339R3 o/o 14323
Show ClassAug 7, 2026 03:40 AM W:329R6 o/o 14322
Show ClassAug 5, 2026 04:40 AM W:329R5 o/o 14322
Show ClassJul 31, 2026 03:40 AM W:319R4 o/o 14322
Show ClassJul 29, 2026 05:17 AM W:319R5 o/o 14322
Show ClassJul 24, 2026 04:17 AM W:309R5 o/o 14321
Show ClassJul 22, 2026 05:17 AM W:309R10 o/o 14321
Show ClassJul 17, 2026 03:40 AM W:299R7 o/o 14321
Show ClassJul 15, 2026 04:40 AM W:299R6 o/o 14321
Show ClassJul 10, 2026 03:17 AM W:289R2 o/o 14321
Show ClassJul 8, 2026 05:17 AM W:289R7 o/o 14321
Show ClassJul 3, 2026 04:17 AM W:279R11 o/o 14320
Show ClassJul 1, 2026 05:17 AM W:279R8 o/o 14320
Show ClassJun 26, 2026 03:17 AM W:269R7 o/o 14320
Show ClassJun 24, 2026 05:17 AM W:269R7 o/o 14320
Show ClassJun 19, 2026 03:40 AM W:259R10 o/o 14319
Show ClassJun 17, 2026 05:40 AM W:259R8 o/o 14319
Show ClassJun 12, 2026 03:40 AM W:249R10 o/o 14319
Show ClassJun 10, 2026 04:40 AM W:249R9 o/o 14319
Show ClassJun 5, 2026 03:40 AM W:239R10 o/o 14319
Show ClassJun 3, 2026 04:40 AM W:239R8 o/o 14319
Show ClassMay 29, 2026 04:17 AM W:229R9 o/o 14318
Show ClassMay 27, 2026 05:17 AM W:229R9 o/o 14318
Show ClassMay 22, 2026 04:17 AM W:219R10 o/o 14318
Show ClassMay 20, 2026 05:17 AM W:219R11 o/o 14318
Show ClassMay 15, 2026 03:17 AM W:209R10 o/o 14317
Show ClassMay 13, 2026 05:40 AM W:209R14 o/o 14317
Show ClassMay 6, 2026 05:17 AM W:199R10 o/o 14317
Show ClassMay 1, 2026 03:17 AM W:189R13 o/o 14317
Show ClassApr 29, 2026 04:17 AM W:189R8 o/o 14317
Show ClassApr 24, 2026 03:17 AM W:179R14 o/o 14316
Show ClassApr 22, 2026 05:17 AM W:179R14 o/o 14316
Show ClassApr 17, 2026 03:40 AM W:169R13 o/o 14316
Show ClassApr 15, 2026 05:40 AM W:169R11 o/o 14316
Show ClassApr 10, 2026 03:40 AM W:159R12 o/o 14315
Show ClassApr 8, 2026 05:17 AM W:159R11 o/o 14315
Show ClassApr 3, 2026 03:17 AM W:149L1 o/o 12315
Show ClassApr 1, 2026 05:17 AM W:149L4 o/o 12315
Show ClassMar 27, 2026 03:17 AM W:139L1 o/o 12315
Show ClassMar 25, 2026 05:17 AM W:139L1 o/o 12315
Show ClassMar 20, 2026 03:40 AM W:129L2 o/o 12315
Show ClassMar 18, 2026 05:17 AM W:129L2 o/o 12315
Show ClassMar 13, 2026 03:17 AM W:119L2 o/o 12314
Show ClassMar 11, 2026 05:17 AM W:119L3 o/o 12314
Show ClassMar 6, 2026 04:17 AM W:109L2 o/o 12314
Show ClassMar 4, 2026 05:40 AM W:109L2 o/o 12314
Show ClassFeb 27, 2026 04:17 AM W:099L5 o/o 12313
Show ClassFeb 25, 2026 04:40 AM W:099L5 o/o 12313
Show ClassFeb 20, 2026 04:17 AM W:089L6 o/o 12313
Show ClassFeb 18, 2026 04:40 AM W:089L7 o/o 12313
Show ClassFeb 13, 2026 04:17 AM W:079L7 o/o 12312
Show ClassFeb 11, 2026 05:17 AM W:079L6 o/o 12312
Show ClassFeb 6, 2026 03:40 AM W:069L7 o/o 12312
Show ClassFeb 4, 2026 04:40 AM W:069L8 o/o 12312
Show ClassJan 30, 2026 04:17 AM W:059L6 o/o 12312
Show ClassJan 28, 2026 05:17 AM W:059L8 o/o 12312
Show ClassJan 23, 2026 03:40 AM W:049L7 o/o 12311
Show ClassJan 21, 2026 04:40 AM W:049L8 o/o 12311
Show ClassJan 16, 2026 03:40 AM W:039L10 o/o 12311
Show ClassJan 14, 2026 04:40 AM W:039L8 o/o 12311
Show ClassJan 9, 2026 03:40 AM W:029L10 o/o 12310
Show ClassJan 7, 2026 04:40 AM W:029L9 o/o 12310
Show ClassJan 2, 2026 03:40 AM W:019L10 o/o 12310
Show ClassDec 31, 2025 06:17 AM W:019L7 o/o 12310
Show ClassDec 26, 2025 04:17 AM W:529L11 o/o 12309
Show ClassDec 24, 2025 05:40 AM W:529L9 o/o 12309
Show ClassDec 19, 2025 04:17 AM W:519L10 o/o 12309
Show ClassDec 17, 2025 06:17 AM W:519L10 o/o 12309
Show ClassDec 12, 2025 03:17 AM W:509L12 o/o 12308
Show ClassDec 10, 2025 05:17 AM W:509L12 o/o 12308
Show ClassDec 5, 2025 04:17 AM W:499L11 o/o 12308
Show ClassDec 3, 2025 05:17 AM W:499L11 o/o 12308
Show ClassNov 28, 2025 03:40 AM W:488W1 o/o 20308
Show ClassNov 26, 2025 05:17 AM W:488W4 o/o 20308
Show ClassNov 21, 2025 07:40 AM W:478W3 o/o 20307
Show ClassFeb 15, 2019 03:17 AM W:078L6 o/o 12275
Show ClassFeb 13, 2019 12:40 AM W:078L7 o/o 12275
Show ClassFeb 8, 2019 01:17 AM W:068L7 o/o 12274
Show ClassFeb 6, 2019 03:17 AM W:068L9 o/o 12274
Show ClassFeb 1, 2019 12:17 AM W:058L8 o/o 12274
Show ClassJan 30, 2019 01:17 AM W:058L9 o/o 12274
Show ClassJan 25, 2019 03:17 AM W:048L11 o/o 12273
Show ClassJan 23, 2019 01:17 AM W:048L9 o/o 12273
Show ClassJan 18, 2019 06:17 AM W:038L8 o/o 12273
Show ClassJan 16, 2019 03:40 AM W:038L9 o/o 12273
Show ClassJan 11, 2019 01:17 AM W:027W16 o/o 17263
Show ClassJan 9, 2019 01:17 AM W:027W10 o/o 17263
Show ClassJan 4, 2019 02:17 AM W:017N13 o/o 15254
Show ClassJan 2, 2019 04:17 AM W:017N13 o/o 15254
Show ClassDec 28, 2018 01:17 AM W:527R3 o/o 12245
Show ClassSep 11, 2018 03:17 AM W:374R3 o/o 8104
Show ClassSep 10, 2018 12:17 AM W:374R5 o/o 8104
Records For 2352080
No records yet.
Sales records for 2352080
This horse has never been sold
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
Getting Gametes...


Getting Gametes...

View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Getting Embryos...


Getting Embryos...

View all my Owned Genetic Material.

Tack showing on this horse

No Tack Found
Loading…