Welcome! | Log In
ORCHID SERVER
AA Oliver S's Information

Error: Please log in to generate horse images.

AA Oliver S


Age: 11 yrs
Height: 15.2
Bone: Medium (2.49)
Era:3
Id Number: 2065806
Birthday: May. 07, 2018
Foals This Year: 0
Owned by: Alexa123
Bred by: Alexa123
Gender: Gelding Breed: Dilkara Warmblood
Characteristic: National Medium
Color: Unknown
Location: Alexa123 : Tatooine
Level: GP Elite
Grade: Local
Training: Trained For Week
Earnings this year: 0 hb's
Points this year: 0.0
Total earnings: 7784 hb's
Total points: 1623.5
Daily Payout: 174 hb's
Current Lifetime Payout: 35496 hb's
Performance Test Grade: 11.80 Gold Circuit
Consistency: Consistent

Breeder Club Registries

You should enter this horse in some clubs.
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.

Click here to join!

Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.


URL only (for Facebook)
Pedigree of AA Oliver S

Sired by: Oskar 3G A and Out of: Armani 3G B
View Extended Pedigree

Horse Color:Brown Dun Tobiano Rabicano
Oskar 3G A A
  Brown Dun Tobiano Rabicano Cob
Horse Color:Bay Dun Blanket Rabicano
Haunted Dreamer 2G A $ A
  Bay Dun Blanket Rabicano Warmblood
Horse Color:White Spotted Grullo Snowcap Rabicano  Brindle
T03 Stolen Dream 1G B
  White Spotted Grullo Snowcap Rabicano Brindle Warmblood
Horse Color:Bay
T03 RainDrops On Roses 1G Red
  Bay Warmblood
Horse Color:Brown Tobiano
Edwina 2G B Blue
  Brown Tobiano Cob
Horse Color:Buckskin
LB Hamish B
  Buckskin Cob
Horse Color:Smoky Black Tobiano
LB Smoking Barrels
  Smoky Black Tobiano Draft
Horse Color:Bay Varnish
Armani 3G B Blue
  Bay Varnish Warmblood
Horse Color:Buckskin Dun Splash Tobiano Blanket
Patched Up 2G A A
  Buckskin Dun Splash Tobiano Blanket Riding Horse
Horse Color:Bay Splash Tobiano Varnish  Brindle
JG1 m Star Brindle C
  Bay Splash Tobiano Varnish Brindle Riding Horse
Horse Color:Smoky Creme Dun Tobiano
JG1 RS Lil Miss Sunshine Red
  Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood
Horse Color:Brown Blanket
Amelia 2G R $ Red
  Brown Blanket Warmblood
Horse Color:Black  Brindle
BlackoutTheSun B
  Black Brindle Warmblood
Horse Color:Bay Leopard
Leonine Yellow
  Bay Leopard Draft

Show Results for AA Oliver S
Class NameDateLevel/GradePlacingScore
Show ClassOct 23, 2026 06:40 AM W:439L9 o/o 12309
Show ClassOct 21, 2026 08:17 AM W:439L12 o/o 12309
Show ClassOct 16, 2026 06:17 AM W:429L12 o/o 12309
Show ClassOct 14, 2026 07:40 AM W:429L8 o/o 12309
Show ClassOct 9, 2026 06:17 AM W:419L10 o/o 12309
Show ClassOct 7, 2026 08:17 AM W:419L11 o/o 12309
Show ClassOct 2, 2026 06:17 AM W:409L12 o/o 12308
Show ClassSep 30, 2026 07:40 AM W:409L12 o/o 12308
Show ClassSep 25, 2026 06:17 AM W:398W2 o/o 20308
Show ClassSep 23, 2026 07:17 AM W:398W2 o/o 20308
Show ClassSep 18, 2026 06:40 AM W:388W4 o/o 20307
Show ClassSep 16, 2026 07:40 AM W:388W2 o/o 20307
Show ClassSep 11, 2026 07:17 AM W:378W5 o/o 20306
Show ClassSep 9, 2026 07:40 AM W:378W6 o/o 20306
Show ClassSep 4, 2026 06:17 AM W:368W6 o/o 20306
Show ClassSep 2, 2026 08:17 AM W:368W8 o/o 20306
Show ClassAug 28, 2026 06:17 AM W:358W5 o/o 20306
Show ClassAug 26, 2026 07:17 AM W:358W7 o/o 20306
Show ClassAug 21, 2026 06:17 AM W:348W9 o/o 20306
Show ClassAug 19, 2026 08:17 AM W:348W5 o/o 20306
Show ClassAug 14, 2026 07:17 AM W:338W7 o/o 20305
Show ClassAug 12, 2026 09:17 AM W:338W8 o/o 20305
Show ClassAug 7, 2026 06:40 AM W:328W8 o/o 20305
Show ClassAug 5, 2026 07:40 AM W:328W8 o/o 20305
Show ClassJul 31, 2026 06:17 AM W:318W11 o/o 20304
Show ClassJul 29, 2026 07:40 AM W:318W14 o/o 20304
Show ClassJul 24, 2026 06:17 AM W:308W11 o/o 20304
Show ClassJul 22, 2026 07:17 AM W:308W10 o/o 20304
Show ClassJul 17, 2026 07:17 AM W:298W14 o/o 20303
Show ClassJul 15, 2026 08:17 AM W:298W10 o/o 20303
Show ClassJul 10, 2026 06:40 AM W:288W9 o/o 20303
Show ClassJul 8, 2026 07:40 AM W:288W10 o/o 20303
Show ClassJul 3, 2026 07:17 AM W:278W16 o/o 20302
Show ClassJul 1, 2026 07:40 AM W:278W14 o/o 20302
Show ClassJun 26, 2026 06:17 AM W:268W12 o/o 20302
Show ClassJun 24, 2026 07:40 AM W:268W19 o/o 20302
Show ClassJun 19, 2026 06:40 AM W:258W18 o/o 20301
Show ClassJun 17, 2026 07:17 AM W:258W17 o/o 20301
Show ClassJun 12, 2026 06:17 AM W:248W19 o/o 20301
Show ClassJun 10, 2026 07:40 AM W:248W18 o/o 20301
Show ClassJun 5, 2026 06:17 AM W:238W20 o/o 20301
Show ClassJun 3, 2026 08:17 AM W:238W20 o/o 20301
Show ClassMay 29, 2026 06:17 AM W:228W19 o/o 20300
Show ClassMay 27, 2026 07:40 AM W:228W20 o/o 20300
Show ClassMay 22, 2026 06:40 AM W:218N1 o/o 16300
Show ClassMay 20, 2026 07:17 AM W:218N1 o/o 16300
Show ClassMay 15, 2026 06:40 AM W:208N2 o/o 16299
Show ClassMay 13, 2026 07:17 AM W:208N2 o/o 16299
Show ClassMay 6, 2026 08:17 AM W:198N3 o/o 16299
Show ClassMay 1, 2026 06:17 AM W:188N5 o/o 16299
Show ClassApr 29, 2026 07:17 AM W:188N4 o/o 16299
Show ClassApr 24, 2026 06:17 AM W:178N6 o/o 16298
Show ClassApr 22, 2026 08:17 AM W:178N3 o/o 16298
Show ClassApr 17, 2026 06:17 AM W:168N4 o/o 16298
Show ClassApr 15, 2026 08:17 AM W:168N3 o/o 16298
Show ClassApr 10, 2026 06:17 AM W:158N1 o/o 16297
Show ClassApr 8, 2026 09:17 AM W:158N5 o/o 16297
Show ClassApr 3, 2026 06:40 AM W:148N6 o/o 16296
Show ClassApr 1, 2026 07:17 AM W:148N3 o/o 16296
Show ClassMar 27, 2026 06:17 AM W:138N5 o/o 16296
Show ClassMar 25, 2026 08:17 AM W:138N5 o/o 16296
Show ClassMar 20, 2026 06:17 AM W:128N5 o/o 16296
Show ClassMar 18, 2026 07:40 AM W:128N7 o/o 16296
Show ClassMar 13, 2026 06:40 AM W:118N7 o/o 16295
Show ClassMar 11, 2026 07:17 AM W:118N7 o/o 16295
Show ClassMar 6, 2026 06:17 AM W:108N6 o/o 16295
Show ClassMar 4, 2026 07:40 AM W:108N8 o/o 16295
Show ClassFeb 27, 2026 07:17 AM W:098N10 o/o 16294
Show ClassFeb 25, 2026 07:17 AM W:098N10 o/o 16294
Show ClassFeb 20, 2026 07:17 AM W:088N14 o/o 16294
Show ClassFeb 18, 2026 07:17 AM W:088N9 o/o 16294
Show ClassFeb 13, 2026 06:17 AM W:078N12 o/o 16293
Show ClassFeb 11, 2026 07:17 AM W:078N11 o/o 16293
Show ClassFeb 6, 2026 06:17 AM W:068N10 o/o 16293
Show ClassFeb 4, 2026 07:40 AM W:068N9 o/o 16293
Show ClassJan 30, 2026 07:17 AM W:058N14 o/o 16293
Show ClassJan 28, 2026 07:40 AM W:058N8 o/o 16293
Show ClassJan 23, 2026 06:17 AM W:048N15 o/o 16292
Show ClassJan 21, 2026 07:17 AM W:048N12 o/o 16292
Show ClassJan 16, 2026 06:17 AM W:038N13 o/o 16292
Show ClassJan 14, 2026 07:40 AM W:038N16 o/o 16292
Show ClassJan 9, 2026 06:17 AM W:028N12 o/o 16291
Show ClassJan 7, 2026 08:17 AM W:028N14 o/o 16291
Show ClassJan 2, 2026 07:17 AM W:018N16 o/o 16291
Show ClassDec 31, 2025 07:17 AM W:018N11 o/o 16291
Show ClassDec 26, 2025 07:17 AM W:528N16 o/o 16290
Show ClassDec 24, 2025 07:40 AM W:528N16 o/o 16290
Show ClassDec 19, 2025 06:17 AM W:518R2 o/o 14290
Show ClassDec 17, 2025 07:40 AM W:518R1 o/o 14290
Show ClassDec 12, 2025 06:17 AM W:508R1 o/o 14289
Show ClassDec 10, 2025 07:40 AM W:508R3 o/o 14289
Show ClassDec 5, 2025 06:17 AM W:498R1 o/o 14289
Show ClassDec 3, 2025 07:17 AM W:498R4 o/o 14289
Show ClassNov 28, 2025 07:17 AM W:488R5 o/o 14288
Show ClassNov 26, 2025 07:17 AM W:488R3 o/o 14288
Show ClassNov 21, 2025 09:40 AM W:478R2 o/o 14288
Show ClassFeb 13, 2019 05:40 AM W:078R9 o/o 14283
Show ClassFeb 12, 2019 04:40 PM W:078R7 o/o 14283
Show ClassFeb 6, 2019 06:17 AM W:068R10 o/o 14282
Show ClassFeb 6, 2019 03:17 AM W:068R11 o/o 14282
Show ClassJan 29, 2019 04:40 PM W:058R7 o/o 14282
Show ClassJan 28, 2019 04:40 PM W:058R9 o/o 14282
Show ClassJan 21, 2019 10:17 PM W:048R8 o/o 14281
Show ClassJan 21, 2019 12:17 AM W:048R11 o/o 14281
Show ClassJan 13, 2019 06:17 AM W:028R13 o/o 14280
Show ClassJan 9, 2019 09:40 PM W:028R14 o/o 14280
Show ClassJan 9, 2019 04:17 AM W:028R12 o/o 14280
Show ClassDec 30, 2018 10:17 PM W:528L4 o/o 12280
Show ClassDec 30, 2018 07:40 PM W:528L3 o/o 12280
Show ClassDec 23, 2018 09:17 PM W:518L3 o/o 12279
Show ClassDec 23, 2018 03:40 AM W:518L1 o/o 12279
Show ClassDec 17, 2018 10:17 PM W:518L4 o/o 12279
Show ClassDec 16, 2018 01:17 AM W:508L4 o/o 12278
Show ClassDec 9, 2018 05:17 AM W:498L4 o/o 12278
Show ClassDec 9, 2018 03:40 AM W:498L2 o/o 12278
Show ClassDec 5, 2018 03:40 AM W:498L3 o/o 12278
Show ClassDec 3, 2018 01:40 AM W:498L4 o/o 12278
Show ClassNov 29, 2018 05:17 PM W:488L6 o/o 12277
Show ClassNov 25, 2018 04:40 AM W:478L9 o/o 12277
Show ClassNov 20, 2018 07:17 AM W:478L5 o/o 12277
Show ClassNov 20, 2018 01:17 AM W:478L7 o/o 12277
Show ClassNov 17, 2018 10:40 PM W:467W8 o/o 17266
Show ClassNov 4, 2018 08:17 AM W:447R4 o/o 12256
Records For AA Oliver S
No records yet.
Sales records for AA Oliver S
This horse has never been sold
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
Getting Gametes...


Getting Gametes...

View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Getting Embryos...


Getting Embryos...

View all my Owned Genetic Material.

Tack showing on this horse

Long Straight Tail 0000FF2F2F2F E8F9FF
Classic Button Braids (B) 0000FF2F2F2F E8F9FF
Splint Boots 9ADDFF1E1E71 1E1E71
Full Set of Shoes 2F2F2F2F2F2F 473E3E
Bling Bridle (B) 2F2F2FAEAEAE 9ADDFF
Cotton Web Girth 1E1E712F2F2F 1E1E71
Simple All Purpose Saddle 2F2F2FB69F5A FFFFFF
Square Plaid Saddle Blanket 9ADDFF342463 1E1E71
Outback Summer (P) E8F9FF2F2F2F E8F9FF
Alpine Meadow
Loading…