PD New Years Eve's Information
Error: Please log in to generate horse images.
PD New Years Eve
| Age: 17 yrs Height: 14.2 Bone: Heavy (3.07) Era:5 | Id Number: 1488864 Birthday: Dec. 20, 2017 Foals This Year: 0 Owned by: PhoenixDawn Bred by: PhoenixDawn |
| Gender: Spayed Mare | Breed: National Cob Characteristic: National Heavy Color: White Spotted Gold Cream Champagne Location: PhoenixDawn : Primary Barn |
| Level: A Level
Grade: National |
Training: Leveled Off Earnings this year: 0 hb's Points this year: 0.0 Total earnings: 6104 hb's Total points: 1279.5 Daily Payout: 137 hb's Current Lifetime Payout: 3151 hb's |
| Testing Score: Yellow papered | |
| Performance Test Grade: 9.90 Silver Circuit | |
| Consistency: Consistent | |
Breeder Club RegistriesYou should enter this horse in some clubs. |
Somatic Tattoos Champagne Fizzy |
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.
Click here to join!
Genetic Testing Results
Phenotype: White Spotted Gold Cream Champagne
Pigment Modifiers
- Black: e/e
- Bay(Agouti): A/A
- Cream: -/Cr
- Mushroom: -/-
- Dun: -/-
- Gray: -/-
- Silver: -/-
- Champagne: Ch/Ch
- Tiger Eye: -/-
- HMGA2 Height Regulator: -/-
- Agouti Promoter: -/-
- Dun Factor Promoter: -/-
- Gray Reduction: -/-
- Dense Pheomelanin: -/-
- Sooty: -/-
- Flaxen: -/f
- Pangare: p/p
- Pigment Density Regulator: -/-
- Satin: -/-
- Chocolate: -/-
- Progressive Darkening: -/-
- Platinum: -/-
- Chinchilla: -/-
- Axiom: -/-
- Rainbow Riot: -/-
- Rainbow Riot 2: -/-
White Markings
- KIT Complex: -/W2
- Splash: -/-
- Splash 2: -/-
- Leopard Complex: -/-
- LP Blanket Size: -/PATN1
- Frame: -/-
- HPS5 White Factor: WF1/-
- Harlequin: -/-
- Snowflake Varnish: -/-
- Varnish Regulator 2: -/-
- Appaloosa Spot Regulator: -/-
- Rabicano: -/-
- Gulastra Plume: -/-
- Kit Promoter: -/-
- Tobiano Modifier: -/-
- Ice: -/-
- Phantom: -/-
- Seed: 475083
Purple Genes require a gene license to purchase, Orange Genes can only be purchased privately or via the auction. Glowing Genes are fantasy genes. Chimerism is not normally inheritable.
Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.
URL only (for Facebook)
URL only (for Facebook)
Pedigree of PD New Years Eve
Sired by: *Foundation Horse and Out of: *Foundation Horse
View Extended Pedigree
|
  Black Warmblood |
  Black Warmblood |
  Black Warmblood |
  Black Warmblood | ||
  Black Warmblood |
  Black Warmblood |
|
  Black Warmblood | ||
|
  Black Warmblood |
  Black Warmblood |
  Black Warmblood |
  Black Warmblood | ||
  Black Warmblood |
  Black Warmblood |
|
  Black Warmblood |
Show Results for PD New Years Eve
| Class Name | Date | Level/Grade | Placing | Score |
|---|---|---|---|---|
| Show Class | Feb 13, 2019 12:17 PM W:07 | 7N | 4 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Feb 10, 2019 09:17 PM W:06 | 7N | 4 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Feb 5, 2019 12:17 PM W:06 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Feb 3, 2019 10:40 PM W:05 | 7N | 2 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Jan 28, 2019 12:40 PM W:05 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| The Ablate Show | Jan 27, 2019 10:17 PM W:04 | 7N | 7 o/o 15 | 258 |
| The Allargando Five Star Event | Jan 20, 2019 10:17 PM W:03 | 7N | 4 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Jan 20, 2019 09:17 PM W:03 | 7N | 7 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Jan 15, 2019 12:40 PM W:03 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Jan 13, 2019 07:40 PM W:02 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Jan 7, 2019 07:17 PM W:02 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Jan 7, 2019 02:40 PM W:02 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Dec 31, 2018 10:17 AM W:01 | 7N | 6 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Dec 30, 2018 04:17 PM W:52 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Dec 23, 2018 08:17 PM W:51 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Dec 23, 2018 04:40 PM W:51 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Dec 17, 2018 10:40 AM W:51 | 7N | 6 o/o 15 | 258 |
| The Smooth Sailing Farms Amateurs | Dec 16, 2018 11:40 PM W:50 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Dec 10, 2018 11:17 AM W:50 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Dec 9, 2018 11:17 PM W:49 | 7N | 2 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Dec 3, 2018 12:17 PM W:49 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Dec 2, 2018 02:40 PM W:48 | 7N | 6 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Nov 25, 2018 06:17 PM W:47 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Nov 25, 2018 03:17 PM W:47 | 7N | 6 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Nov 19, 2018 11:40 AM W:47 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| The Wild Grotto Class | Nov 18, 2018 10:17 PM W:46 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| The Crane Amateurs | Nov 12, 2018 11:40 AM W:46 | 7N | 2 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Nov 11, 2018 04:17 PM W:45 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Nov 4, 2018 10:40 PM W:44 | 7N | 4 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Nov 4, 2018 01:17 PM W:44 | 7N | 10 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Oct 29, 2018 12:17 PM W:44 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Oct 28, 2018 10:17 PM W:43 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Oct 22, 2018 12:17 PM W:43 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Oct 21, 2018 01:17 PM W:42 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Oct 14, 2018 06:17 PM W:41 | 7N | 9 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Oct 14, 2018 11:40 AM W:41 | 7N | 4 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Oct 11, 2018 11:40 AM W:41 | 7N | 6 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Oct 10, 2018 12:17 PM W:41 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Oct 4, 2018 12:17 PM W:40 | 7N | 4 o/o 15 | 258 |
| The Sideward Class | Oct 2, 2018 06:40 PM W:40 | 7N | 6 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Sep 27, 2018 10:17 AM W:39 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Sep 25, 2018 12:17 PM W:39 | 7N | 2 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Sep 20, 2018 10:17 AM W:38 | 7N | 5 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Sep 18, 2018 12:40 PM W:38 | 7N | 6 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Sep 13, 2018 01:17 PM W:37 | 7N | 3 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Sep 11, 2018 12:17 PM W:37 | 7N | 6 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Sep 6, 2018 12:17 PM W:36 | 7N | 4 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Sep 4, 2018 11:40 AM W:36 | 7N | 2 o/o 15 | 258 |
| Show Class | Aug 30, 2018 10:17 AM W:35 | 7N | 5 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Aug 28, 2018 01:17 PM W:35 | 7N | 5 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Aug 23, 2018 09:17 AM W:34 | 7N | 7 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Aug 21, 2018 09:40 AM W:34 | 7N | 7 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Aug 16, 2018 09:17 AM W:33 | 7N | 6 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Aug 14, 2018 10:17 AM W:33 | 7N | 8 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Aug 9, 2018 10:17 AM W:32 | 7N | 7 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Aug 8, 2018 09:17 AM W:32 | 7N | 7 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Aug 2, 2018 09:17 AM W:31 | 7N | 8 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Jul 31, 2018 09:17 AM W:31 | 7N | 6 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Jul 26, 2018 09:17 AM W:30 | 7N | 6 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Jul 24, 2018 09:40 AM W:30 | 7N | 7 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Jul 19, 2018 11:17 AM W:29 | 7N | 14 o/o 15 | 249 |
| Show Class | Jul 17, 2018 10:40 AM W:29 | 7R | 2 o/o 12 | 249 |
| Show Class | Jul 12, 2018 10:17 AM W:28 | 7R | 8 o/o 12 | 241 |
| Show Class | Jul 10, 2018 11:17 AM W:28 | 7R | 7 o/o 12 | 241 |
| Show Class | Jul 5, 2018 11:17 AM W:27 | 7L | 1 o/o 10 | 233 |
| Show Class | Jul 3, 2018 06:17 PM W:27 | 7R | 11 o/o 12 | 233 |
| Show Class | Jun 28, 2018 10:17 AM W:26 | 7L | 4 o/o 10 | 225 |
| Show Class | Jun 26, 2018 09:17 AM W:26 | 7L | 4 o/o 10 | 225 |
| Show Class | Jun 22, 2018 09:17 AM W:25 | 6W | 4 o/o 16 | 217 |
| Show Class | Jun 19, 2018 10:17 AM W:25 | 6W | 4 o/o 16 | 217 |
| Show Class | Jun 14, 2018 09:17 AM W:24 | 6W | 11 o/o 16 | 209 |
| Show Class | Jun 12, 2018 08:40 AM W:24 | 6W | 11 o/o 16 | 209 |
| Show Class | Jun 7, 2018 09:40 AM W:23 | 6N | 3 o/o 14 | 201 |
| Show Class | Jun 4, 2018 12:17 PM W:23 | 6N | 4 o/o 14 | 201 |
| Show Class | May 31, 2018 11:17 AM W:22 | 6N | 11 o/o 14 | 193 |
| The Timbercaster Spectacle | May 29, 2018 09:17 AM W:22 | 6N | 10 o/o 14 | 193 |
| Show Class | May 24, 2018 10:17 AM W:21 | 6R | 6 o/o 11 | 185 |
| Show Class | May 22, 2018 08:40 AM W:21 | 6R | 8 o/o 11 | 185 |
| Show Class | May 17, 2018 09:17 AM W:20 | 6L | 4 o/o 9 | 177 |
| Show Class | May 15, 2018 09:40 AM W:20 | 6L | 4 o/o 9 | 177 |
| The Coastward Masters Class | May 10, 2018 09:40 AM W:19 | 5W | 3 o/o 14 | 169 |
| The Mount Kedalberry Extravaganza | May 8, 2018 10:17 AM W:19 | 5W | 2 o/o 14 | 169 |
| The Bloomingtol Junior Rider | May 3, 2018 08:40 PM W:18 | 5W | 13 o/o 14 | 161 |
| The Decani Class | May 1, 2018 11:17 AM W:18 | 5W | 13 o/o 14 | 161 |
| The Habrigtol Extravaganza | Apr 26, 2018 11:04 AM W:17 | 5N | 8 o/o 12 | 153 |
| The Kingship Galla | Apr 24, 2018 11:40 AM W:17 | 5N | 9 o/o 12 | 153 |
| The Parochially Show | Apr 19, 2018 10:17 AM W:16 | 5R | 4 o/o 10 | 145 |
| The Transparent Gamblers Choice | Apr 17, 2018 12:17 PM W:16 | 5R | 3 o/o 10 | 145 |
| The Smooth Sailing Farms Commemorative Event | Apr 12, 2018 10:04 AM W:15 | 5L | 2 o/o 8 | 137 |
| The Music Medal Class | Apr 10, 2018 10:17 AM W:15 | 5L | 3 o/o 8 | 137 |
| Show Class | Apr 5, 2018 10:04 AM W:14 | 4W | 3 o/o 12 | 129 |
| Show Class | Apr 3, 2018 12:04 PM W:14 | 4W | 1 o/o 12 | 129 |
| Show Class | Mar 29, 2018 09:17 AM W:13 | 4W | 9 o/o 11 | 121 |
| The Woodside Masters Class | Mar 27, 2018 10:17 AM W:13 | 4W | 9 o/o 12 | 121 |
| Show Class | Mar 22, 2018 01:17 PM W:12 | 4N | 7 o/o 10 | 113 |
| Show Class | Mar 20, 2018 09:40 AM W:12 | 4N | 8 o/o 10 | 113 |
| Show Class | Mar 15, 2018 10:40 AM W:11 | 4R | 5 o/o 8 | 105 |
| Show Class | Mar 13, 2018 09:40 AM W:11 | 4R | 7 o/o 8 | 105 |
| Show Class | Mar 8, 2018 10:40 AM W:10 | 4L | 2 o/o 6 | 97 |
| Show Class | Mar 6, 2018 10:04 AM W:10 | 4L | 2 o/o 6 | 97 |
| The Bueno Class | Mar 1, 2018 11:40 AM W:09 | 3W | 3 o/o 9 | 89 |
| Show Class | Feb 27, 2018 09:40 AM W:09 | 3W | 2 o/o 9 | 89 |
| The Poundford Class | Feb 22, 2018 04:04 PM W:08 | 3W | 8 o/o 9 | 81 |
| Show Class | Feb 20, 2018 09:17 AM W:08 | 3W | 9 o/o 9 | 81 |
| Show Class | Feb 15, 2018 10:17 AM W:07 | 3N | 6 o/o 8 | 73 |
| The Ablate Show | Feb 13, 2018 11:40 AM W:07 | 3N | 6 o/o 8 | 73 |
| Show Class | Feb 8, 2018 02:40 PM W:06 | 3R | 4 o/o 6 | 65 |
| The Fort Windbottom Jubilee | Feb 6, 2018 10:17 AM W:06 | 3R | 2 o/o 6 | 65 |
| Show Class | Feb 1, 2018 02:17 PM W:05 | 3L | 3 o/o 5 | 57 |
| Show Class | Jan 31, 2018 09:40 AM W:05 | 3L | 3 o/o 5 | 57 |
| The Caudad Gamblers Choice | Jan 25, 2018 09:40 PM W:04 | 2W | 1 o/o 6 | 49 |
| Show Class | Jan 23, 2018 11:04 AM W:04 | 2W | 1 o/o 6 | 49 |
| The Old Oswaldbere Medal Class | Jan 18, 2018 03:04 PM W:03 | 2W | 5 o/o 6 | 41 |
| The Firewarren Show | Jan 16, 2018 03:40 PM W:03 | 2W | 6 o/o 6 | 41 |
| Show Class | Jan 11, 2018 01:40 PM W:02 | 2N | 5 o/o 5 | 33 |
| The Bueno Class | Jan 9, 2018 11:40 AM W:02 | 2N | 5 o/o 5 | 33 |
Records For PD New Years Eve
No records yet.
Sales records for PD New Years Eve
This horse has never been sold
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
View all my Owned Genetic Material.
Getting Gametes...
Getting Gametes...
Getting Gametes...
View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Tack showing on this horse
| Long and Luscious: Full Tail | ||||||||
| Long and Luscious: Full Mane | ||||||||
| BigFloof: All Socks | ||||||||
| Dressage: Curb Bit | 2F2F2F | |||||||
| Dressage: Curb Rein | 2F2F2F | |||||||
| Dressage: Snaffle Rein | 2F2F2F | |||||||
| Dressage: Snaffle Bridle | 2F2F2F | |||||||
| Build-A-Bridle: Reins Snaffle | 402622 | |||||||
| Star Quarter Mark | E8F9FF | 2F2F2F | E8F9FF | |||||
| Dressage: Saddle Pad | FFFFFF | B9AA46 | ||||||
| Dressage: Girth | 2F2F2F | 2F2F2F | ||||||
| Dressage: Saddle | 2F2F2F | 2F2F2F | ||||||
| Northern Lights | E8F9FF | E8F9FF | E8F9FF |
Loading…
